Francisco Fydriszewski
Francisco Fydriszewski | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Información persoal | |||
Nome | Francisco Fydriszewski | ||
Nacemento | 13 de abril de 1993 (29 anos) | ||
Lugar de nacemento | Rosario | ||
Altura | 1,86 m | ||
Posición | Dianteiro | ||
Información de club | |||
Club actual | Newell's Old Boys | ||
Carreira xuvenil | |||
2011−2015 | Newell's Old Boys | ||
Carreira sénior | |||
Anos | Equipos | Aprs | (Gls) |
2013− | Newell's Old Boys | 11 | (0) |
2015−2016 | → Villa Dálmine (c.) | 29 | (9) |
2016−2017 | → Argentinos Jrs. (c.) | 35 | (13) |
2017−2018 | → Lugo (c.) | 14 | (1) |
Partidos e goles só en liga doméstica. Selección: actualizado a 16 de agosto de 2018[ editar datos en Wikidata ] | |||
Francisco Fydriszewski, máis coñecido como Polaco, nado en Rosario, Provincia de Santa Fe, o 13 de abril de 1993, é un futbolista profesional arxentino. Formado nas categorías inferiores do Newell's Old Boys, xoga na posición de dianteiro no primeiro equipo do club.
Traxectoria[editar | editar a fonte]
Nado en Rosario, cidade máis grande da Provincia de Santa Fe, Francisco Fydriszewski formouse nas categorías inferiores do Deportivo Riquelme, club non profesional da Liga Baigorriense de Fútbol. Posteriormente, ingresa nas categorías inferiores dun dos equipos máis importantes da súa cidade natal, o Newell's Old Boys. O 27 de agosto de 2014 debuta co primeiro equipo na Primeira División arxentina, saíndo no minuto 72 en substitución de Víctor Figueroa na vitoria do seu equipo por 2−3 ante o Atlético de Rafaela no Estadio Nuevo Monumental.[1] Co equipo de Rosario xogaría outros 11 partidos. En 2015 é cedido ao Villa Dálmine da Primeira B Nacional (segunda categoría do fútbol arxentino). Alí xoga 29 partidos onde ano 9 goles. Ao ano seguinte sería de novo cedido a un club da Primeira B, esta vez ao Argentinos Juniors. Co equipo bonaerense consegue 13 goles, sendo unha das pezas chave do regreso do equipo á Primeira tras gañar o campionato.
Clubs[editar | editar a fonte]
Ano | Club | División | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
2014–2015 | Newell's Old Boys | Primeira (1ª) | 11 | 0 |
2015–2016 | Villa Dálmine | Primeira B (2ª) | 29 | 9 |
2016–2017 | Argentinos Juniors | Primeira B (2ª) | 35 | 13 |
Notas[editar | editar a fonte]
- ↑ "Atlético Rafaela vs. Newell's Old Boys 2 - 3". Soccer Way. 27-08-2014.