Volta a Cataluña 2016
A 96ª edición da Volta a Cataluña disputouse en Cataluña entre o 21 e o 27 de marzo de 2016.
A carreira comezou en Calella e finalizou como é habitual na capital, Barcelona. Esta carreira foi a quinta proba do calendario do UCI WorldTour 2016.
A carreira venceuna o ciclista colombiano do Movistar Team, Nairo Quintana. Detrás del rematou o español do Tinkoff Alberto Contador e de terceiro o irlandés do Etixx Quick-Step Dan Martin.
En canto ás clasificacións secundarias, o belga Thomas De Gendt levou as dúas principais, a da montaña e a das metas voantes, mentres que o británico do Caja Rural Hugh Carthy logrou a dos corredores novos e o BMC Racing Team a de equipos.
Equipos
[editar | editar a fonte]Nesta proba tomaron parte 24 equipos diferentes de 8 corredores: os 18 do UCI WorldTour (participación obrigada) máis 6 convidados de categoría Profesional Continental.
Etapas
[editar | editar a fonte]Etapa | Data | Percorrido | km | Gañador | Líder |
1.ª | 21 de marzo | Calella-Calella | 175,8 | Nacer Bouhanni | Nacer Bouhanni |
2.ª | 22 de marzo | Mataró-Olot | 178,7 | Nacer Bouhanni | Nacer Bouhanni |
3.ª | 23 de marzo | Girona-La Molina | 172,1 | Dan Martin | Dan Martin |
4.ª | 24 de marzo | Bagà-Port Ainé | 172,2 | Thomas De Gendt | Nairo Quintana |
5.ª | 25 de marzo | Rialp-Valls | 187,2 | Wout Poels | Nairo Quintana |
6.ª | 26 de marzo | Sant Joan Despí-Vilanova i la Geltrú | 197,2 | Davide Cimolai | Nairo Quintana |
7.ª | 27 de marzo | Barcelona-Montjuïc | 136,4 | Aleksei Tsatevich | Nairo Quintana |
Total | 1.219,6 | Nairo Quintana |
---|
Clasificación xeral
[editar | editar a fonte]A seguinte táboa amosa os dez mellores clasificados da xeral á fin da carreira:
Posición | Ciclista | Equipo | Tempo |
---|---|---|---|
Nairo Quintana | Movistar Team | 30h 50' 19" | |
2 | Alberto Contador | Tinkoff | + 7" |
3 | Dan Martin | Etixx-Quick Step | + 17" |
4 | Richie Porte | BMC Racing Team | m.t. |
5 | Tejay van Garderen | BMC Racing Team | + 37" |
6 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | + 31" |
7 | Ilnur Zakarin | Team Katusha | + 42" |
8 | Chris Froome | Team Sky | + 48" |
9 | Hugh Carthy | Caja Rural | + 1' 01" |
10 | Rigoberto Urán | Cannondale | + 1' 16" |
Outras clasificacións
[editar | editar a fonte]Clasificación da montaña
[editar | editar a fonte]Pos. | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Thomas De Gendt | Lotto | 117 | |
2 | Boris Dron | Wanty | 97 |
3 | Pieter Weening | Roompot | 66 |
Clasificación das metas voantes
[editar | editar a fonte]Pos. | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Thomas De Gendt | Lotto | 12 | |
2 | Koen Bouwman | Lotto NL | 6 |
3 | Aleksei Tsatevich | Katusha | 4 |
Clasificación dos corredores novos
[editar | editar a fonte]Pos. | Ciclista | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
Hugh Carthy | Caja Rural | 30h 51' 20" | |
2 | Davide Formolo | Cannondale | + 44" |
3 | Louis Vervaeke | Lotto | + 1' 11" |
Clasificación por equipos
[editar | editar a fonte]Pos. | Equipo | Tempo |
---|---|---|
BMC | 82h 30' 40" | |
2 | Cannondale | + 1' 08" |
3 | Katusha | + 4' 22" |