Kenny Green
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 13 de outubro de 1967 Waterbury, Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | United States Army War College Holy Cross High School Universidade de Rhode Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 200 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | baloncestista, adestrador de baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de actividade | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Ala-pivote e pivote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número deportivo | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocado por | Rapid City Thrillers, 48º (1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Anthony Green, nado en Eustis Florida) o 11 de outubro de 1964, é un ex xogador profesional de baloncesto estadounidense formado na universidade de Rhode Island. Cunha altura de 2,03 metros xogaba na posición de ala-pivote. Está considerado un dos mellores "matadores" da historia da ACB.[1]
Traxectoria
[editar | editar a fonte]En 2008 estaba hoxe arruinado e atrapado en Qatar, onde adestraba un equipo de Doha dende 2005. Ese ano a súa nai enfermou de cancro, tendo que pedir un préstamo de 153.000 dólares para o seu tratamento, suma que non puido devolver, o que o pode levar á cadea. Para facer fronte á débeda tivo que vender a súa casa de Florida, a baixo prezo debido á crise inmobiliaria deses anos. Finalmente a súa nai faleceu, e fixéronse campañas dende as cidades onde xogou (en especial Vitoria) e de excompañeiros (como Jorge Garbajosa) para axudalo economicamente.[2]
Clubs
[editar | editar a fonte]
Rapid City Thrillers (CBA, 1990)
Columbus Horizon (CBA, 1991)
Efes Pilsen Istambul (TBL, 1991–1992)
JDA Dijon (Nationale A1, 1992)
Cáceres C.B. (ACB, 1992−1993)
Banco Natwest Zaragoza (ACB, 1993−1994)
Taugrés (ACB, 1994−1997)
Ülker Istambul (TBL, 1997-1998)
Covirán Sierra Nevada (ACB, 1998)
Breogán Universidade (LEB / ACB, 1998–2000)
Drac Inca (LEB, 2001-2002)
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Los 50 mejores matadores en 25 años de ACB (II Parte)". SoloBasket (en castelán). 11 de febreiro de 2008.
- ↑ "El mítico Kenny Green está arruinado: "Paso hasta cuatro días sin comer"". Marca (en castelán). 3 de decembro de 2008.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Nados en 1964
- Nados en Florida
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Ala-pivotes de baloncesto
- Xogadores do Anadolu Efes SK
- Xogadores do Cáceres CB
- Xogadores do CB Zaragoza
- Xogadores do Saski Baskonia
- Xogadores do Fenerbahçe SK (baloncesto)
- Xogadores do CB Granada
- Xogadores do Club Baloncesto Breogán