Waikato Chiefs
| Nome completo | Chiefs | ||
| Alcume(s) | |||
| Fundación | 1996 | ||
| Localización | Hamilton, Nova Zelandia |
||
| Estadio(s) | Waikato Stadium | ||
| Capacidade | 30.000 | ||
| Presidente | |||
| Adestrador | |||
| Capitán | |||
| Máx. Anotador | |||
| Máis ensaios | |||
| Liga | Super Rugby | ||
| Tempada | 2012 | ||
| Posición | Campión | ||
| Páxina web oficial | |||
|
|||
Os Chiefs (tamén chamados Waikato Chiefs) son un equipo profesional de rugby da cidade de Hamilton (Nova Zelandia) que compite no torneo Super Rugby.
Índice |
Estadio [editar]
Os Chiefs disputan os seus encontros como locais no Waikato Stadium de Hamilton, Nova Zelandia. Este estadio ten unha capacidade para acoller a unhas 30.000 persoas nas súas bancadas. O Waikato Stadium foi inaugurado no ano 2002, e tamén é o fogar do Waikato Rugby Union da ITM Cup.
Xogadores [editar]
Na tempada 2012 os Chiefs contarán cos seguintes xogadores:
|
1ª Liña Talonadores 2ª Liña |
3ª Liña Medios Melé Apertura |
Centros Ás Zagueiros |
Na tempada 2011 os Chiefs contaron con xogadores como Tana Umaga, Mils Muliaina, Sitiveni Sivivatu, Stephen Donald ou Dwayne Sweeney, que despois da Copa do Mundo de Rugby 2011 marcharán a outros equipos ou mesmo a outras ligas. Outros xogadores que algunha vez formaron parte dos Chiefs son Jonah Lomu, Bruce Reihana, Marty Holah, Sione Lauaki, Byron Kelleher ou Caleb Ralph, etc.
Traxectoria [editar]
A mellor participación dos Chiefs no Super Rugby tivo lugar na tempada 2009, na que o equipo acadou a súa primeira participación nunha final. Nesa final os Chiefs perderon a final fronte ó equipo surafricano dos Bulls por 61-17. Antes desa tempada, os Chiefs tan só acadaron unha soa vez os playoffs polo título, no ano 2004, caendo nas semifinais fronte ó equipo australiano dos ACT Brumbies.
| Super Rugby | |||||||||||
| Tempada | Xogados | Vitorias | Empates | Derrotas | Puntos+ | Puntos- | Diferencia | Bonus | PUNTOS | Posición | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 16 | 6 | 1 | 9 | 332 | 348 | -16 | 6 | 40 | 10º | |
| 2010 | 13 | 4 | 1 | 8 | 340 | 418 | -78 | 8 | 26 | 11º | |
| 2009 | 13 | 9 | 0 | 4 | 338 | 236 | +102 | 9 | 45 | 2º | (caeu na final fronte ós Bulls) |
| 2008 | 13 | 7 | 0 | 6 | 348 | 349 | -1 | 6 | 34 | 7º | |
| 2007 | 13 | 7 | 1 | 5 | 373 | 321 | +52 | 10 | 40 | 6º | |
| 2006 | 13 | 7 | 1 | 5 | 325 | 298 | +27 | 6 | 36 | 7º | |
| 2005 | 11 | 5 | 1 | 5 | 272 | 250 | +22 | 6 | 28 | 6º | |
| 2004 | 11 | 7 | 0 | 4 | 274 | 251 | +23 | 5 | 33 | 4º | (caeu nas semifinais fronte ós Brumbies) |
| 2003 | 11 | 2 | 0 | 9 | 257 | 274 | -17 | 9 | 17 | 10º | |
| 2002 | 11 | 4 | 0 | 7 | 323 | 341 | -18 | 8 | 24 | 8º | |
| 2001 | 11 | 6 | 0 | 5 | 301 | 330 | -29 | 4 | 28 | 6º | |
| 2000 | 11 | 3 | 0 | 8 | 257 | 352 | -95 | 8 | 20 | 10º | |
| 1999 | 11 | 5 | 0 | 6 | 248 | 301 | -53 | 6 | 26 | 6º | |
| 1998 | 11 | 6 | 0 | 5 | 279 | 291 | -12 | 5 | 29 | 7º | |
| 1997 | 11 | 4 | 0 | 7 | 272 | 295 | -23 | 3 | 19 | 11º | |
| 1996 | 11 | 6 | 0 | 5 | 291 | 269 | +22 | 4 | 28 | 6º | |
Véxase tamén [editar]
Outros artigos [editar]
Ligazóns externas [editar]
|
||||||||