Walter Berry
Aparencia
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 14 de maio de 1964 Nova York | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Educación | Benjamin Franklin High School (en) St. John's University (pt) Manhattan Center for Science and Mathematics (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 215 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de actividade | 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Ala-pivote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocado por | Portland Trail Blazers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Berry, nado o 14 de maio de 1964 en Harlem, Nova York, é un ex xogador profesional de baloncesto estadounidense. Xogaba na pocisión de ala-pivote cunha altura de 2,03 m. Foi o máximo anotador da Liga ACB co Atlético Madrid Villalba na temporada 1990−91 cunha media 33,4 puntos por partido e da Copa Saporta e Liga Grega en 1995.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Clubs
[editar | editar a fonte]
Portland Trail Blazers (NBA, 1986)
San Antonio Spurs (NBA, 1986−1988)
New Jersey Nets (NBA, 1988)
Houston Rockets (NBA, 1988)
Napoli Basket (Serie A1, 1989−1990)
Atlético Madrid Villalba (ACB, 1990−1991)
Aris Tesalónica (A1, 1991)
Napoli Basket (Serie A2, 1992)
Olympiacos (A1, 1992−1993)
PAOK Tesalónica (A1, 1993−1994)
Iraklis Tesalónica (A1, 1994−1995)
Olympiacos (A1, 1995−1996)
Aris Tesalónica (A1, 1997)
Polti Cantù (Serie A1, 1997−1998)
PAOK Tesalónica (A1, 1998−1999)
Union Olimpija (1. SKL, 1999−2000)
Makedonikos (A1, 2000)
Aurora Basket Jesi (Serie A2, 2000−2001)
Panteras de Miranda (LPB, 2001−2002)
Palmarés
[editar | editar a fonte]Colectivo
[editar | editar a fonte]- Campión da Copa Korać (1): 1994
- Campión da A1 Ethniki (2): 1993, 1996
- Campión da Copa de Grecia (1): 1999
Individual
[editar | editar a fonte]- Máximo anotador da Copa Saporta (1): 1995
- Máximo anotador da ACB (1): 1991
- Máximo anotador da A1 Ethniki (1): 1995
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en ACB
- Perfil en Basketball Reference Arquivado 30 de outubro de 2021 en Wayback Machine.
Categorías:
- Ala-pivotes de baloncesto
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Eleccións no Draft da NBA dos Portland Trail Blazers
- Xogadores dos Portland Trail Blazers
- Xogadores dos San Antonio Spurs
- Xogadores dos New Jersey Nets
- Xogadores dos Houston Rockets
- Xogadores do Napoli Basket
- Xogadores do CB Collado Villalba
- Xogadores do Aris BC
- Xogadores do Olympiacos BC
- Xogadores do PAOK Tesalónica BC
- Xogadores do Iraklis Thessaloniki BC
- Xogadores do Pallacanestro Cantù
- Xogadores do KK Union Olimpija
- Xogadores do Makedonikos BC
- Xogadores do Aurora Basket Jesi
- Nados en 1964
- Nados en Nova York