Kenyon Martin
![]() (2011) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 30 de decembro de 1977 ![]() Saginaw, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Bryan Adams High School (en) ![]() University of Cincinnati (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 206 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 106 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2000 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala-pivote ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Brooklyn Nets ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Copa América de Basquetebol Masculino de 2003 (pt) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Universíada de Verão de 1999 (pt) ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parella | Trina ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fillos | Kenyon Martin Jr. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Kenyon Lee Martin, nado o 30 de decembro de 1977 en Saginaw, Míchigan, é un xogador profesional estadounidensede baloncesto que actualmente é axente libre. Mide 2,06 metros e pesa 109 quilogramos, a súa posición natural é a de ala-pivote e leva nas costas o número 2. Salienta pola súa capacidade intimidadora, pola súa capacidade atlética e pola a súa habilidade tapoadora e reboteadora, ademais dos seus mates.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Universidade
[editar | editar a fonte]Martin era un xogador destacable na universidade, xogaba para a Universidade de Cincinnati baixo a dirección de Bob Huggins. Fixo 18,9 puntos, 9,7 rebotes e 3,5 tapóns por partido, gañou numerosos trofeos dalgunhas organizacións coma o Trofeo Oscar Robertson, o premio John R. Wooden e foi nomeado xogador universitario do ano.
Profesional
[editar | editar a fonte]Foi elixido no Draft da NBA de 2000 polos New Jersey Nets na primeira posición da primeira rolda, onde xogou ata o 2004, ano no que foi traspasado aos Denver Nuggets. Na tempada 2006-2007, só puido xogar dous encontros por mor dunha lesión no seu xeonllo dereito.
Estatísticas no NBA All-Star Game
[editar | editar a fonte]- NBA All-Star Game 2004: 23 min, 17 pts, 7 reb, 3 asi, 0 roub, 0 tap.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en NBA.com (en inglés)
- Estatísticas de Kenyon Martin Arquivado 29 de maio de 2012 en Wayback Machine. (en inglés)