Eleccións á Xunta Xeral do Principado de Asturias de 1991
Eleccións á Xunta Xeral do Principado de Asturias de 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← 1987 1995 → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 26 de maio de 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | eleccións | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo elixido | 45 deputado da Xunta Xeral do Principado de Asturias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participación política | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultado da votación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As eleccións á Xunta Xeral do Principado de Asturias de 1991 celebráronse o 26 de maio. É de destacar que, aínda tendo aumentado o número de electores, o número de votantes descendeu, polo que se deu a participación máis baixa na súa historia.
Os dous principais partidos aumentaron o número de escanos, volvendo saír vencedores os socialistas, con Juan Luis Rodríguez Vigil á cabeza. Izquierda Unida tamén aumentou os seus representantes na Xunta, que por primeira vez na súa historia contou coa presenza dun deputado asturianista, Xuan Xosé Sánchez Vicente, do Partíu Asturianista, como representante da Coalición Asturiana. O gran perdedor das eleccións foi o CDS, que pasou de ter 8 representantes a tan só 2.
Resultados
[editar | editar a fonte]← Eleccións á Xunta Xeral do Principado de Asturias de 1991 → | |||||||
Presidente e goberno | Partido | Candidato | Votos | % | Escanos | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | Juan Luis Rodríguez Vigil | 218.193 | 41,02 | 21 | +1 | |
Partido Popular (PP) | Isidro Fernández Rozada | 161.703 | 30,40 | 15 | +2 | ||
Izquierda Unida (IU) | Laura González | 78.982 | 14,85 | 6 | +2 | ||
Centro Democrático y Social (CDS) | Adolfo Barthe Aza | 35.884 | 6,75 | 2 | -6 | ||
Coalición Asturiana (PAS-UNA) | Xuan Xosé Sánchez | 14.569 | 2,74 | 1 a | +1 | ||
Los Verdes (LV) | 7.299 | 1,37 | 0 | ||||
Trabajadoras Gijonesas Confecciones (PTGC) | 2.678 | 0,50 | 0 | ||||
Conceyu Independiente d'Asturies (CONCEYU) | 1.938 | 0,36 | 0 | ||||
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 1.768 | 0,33 | 0 | ||||
Unión del Pueblo Asturiano (UPA) | 1.263 | 0,24 | 0 | ||||
Andecha Astur (AA) | 1.137 | 0,21 | 0 | ||||
En branco | N/A | 6.533 | 1,23 | N/A | N/A | ||
Nulos | N/A | 4.020 | 0,44 | N/A | N/A |
a Do PAS.
Por circunscricións
[editar | editar a fonte]Circunscrición central | |||||||
Resultados | Candidatura | Votos | % | Escanos | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 158.492 | 39,15% | 13 | = | ||
Partido Popular (PP) | 119.095 | 29,41% | 10 | 2 | |||
Izquierda Unida (IU) | 69.138 | 17,08% | 6 | 2 | |||
Centro Democrático y Social (CDS) | 26.091 | 6,44% | 2 | 5 | |||
Coalición Asturiana (PAS-UNA) | 12.672 | 3,13% | 1 | 1 |
Circunscrición occidental | |||||||
Resultados | Candidatura | Votos | % | Escanos | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 38.994 | 48,13% | 5 | 1 | ||
Partido Popular (PP) | 25.308 | 31,28% | 3 | = | |||
Izquierda Unida (IU) | 7.530 | 9,31% | 0 | = | |||
Centro Democrático y Social (CDS) | 6.335 | 7,83% | 0 | 1 |
Circunscrición oriental | |||||||
Resultados | Candidatura | Votos | % | Escanos | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 20.757 | 44,98% | 3 | = | ||
Partido Popular (PP) | 17.300 | 37,49% | 2 | = |