Xavi Fernández
Aparencia
| Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacemento | 12 de febreiro de 1968 L'Hospitalet de Llobregat, España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 194 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | baloncestista, adestrador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade deportiva | España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posición de xogo | Ala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | EuroBasket 1995 (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Xogos Olímpicos de 1992 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Fernández Fernández, máis coñecido como Xavi Fernández, nado o 12 de febreiro de 1968 en L'Hospitalet, Cataluña, é un ex xogador profesional de baloncesto español. Internacional coa selección española en 52 ocasións, xogaba na pocisión de ala cunha altura de 1,94 m.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Clubs
[editar | editar a fonte]
Caixa Sabadell (2ª División, 1987−1988)
Metro Santa Coloma (1ª División B, 1988−1989)
Elosúa León (1ª División B / ACB, 1989−1994)
FC Barcelona Banca Catalana (ACB, 1994−1999)
Unicaja (ACB, 1999−2000)
Canarias Telecom (ACB, 2000−2001)
Casademont Girona (ACB, 2001−2003)
Palmarés
[editar | editar a fonte]Colectivo
[editar | editar a fonte]- Campión da Copa Korać (1): 1999
- Campión da Liga ACB (4): 1995, 1996, 1997, 1999
- MVP da Final da ACB (1): 1995
- Máximo anotador nacional da ACB (1): 1993
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en acb.com
- Estatísticas en basketball-reference.com Arquivado 26 de novembro de 2020 en Wayback Machine.
Categorías:
- Alas de baloncesto
- Xogadores de baloncesto olímpicos de España
- Xogadores de baloncesto de Cataluña
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Xogadores do CB Santa Coloma
- Xogadores do Baloncesto León
- Xogadores do FC Barcelona Bàsquet
- Xogadores do CB Málaga
- Xogadores do CB Gran Canaria
- Xogadores do CB Girona
- Nados en 1968
- Nados en L'Hospitalet de Llobregat
- Xogadores de baloncesto nos Xogos Olímpicos de 1992