Craig Dykema
Aparencia
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 11 de xuño de 1959 ![]() Lakewood, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Lakewood High School (en) ![]() Long Beach City College California State University, Long Beach (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 203 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 86 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1981 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Phoenix Suns ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Craig Dykema, nado o 11 de xuño de 1959 en Lakewood, no Condado dos Ánxeles en California, é un ex-xogador profesional de baloncesto estadounidense. Xogaba na pocisión de ala cunha altura de 2,03 m. Foi o primeiro máximo triplista da Liga ACB desde a implantación da liña de tres en 1984.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Clubs
[editar | editar a fonte]Phoenix Suns (NBA, 1981−1982)
Licor 43 (ACB, 1984−1985)
Cajamadrid (ACB, 1985−1986)
Cacaolat Granollers (ACB, 1986−1987)
Palmarés
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Perfil en ACB
- Perfil en Basketball Reference Arquivado 06 de outubro de 2021 en Wayback Machine.
Categorías:
- Alas de baloncesto
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Xogadores de baloncesto da NBA
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Eleccións no Draft da NBA dos Phoenix Suns
- Xogadores dos Phoenix Suns
- Xogadores do CB Santa Coloma
- Xogadores do CD Cajamadrid
- Xogadores do Granollers EB
- Nados en 1959
- Nados no condado dos Ánxeles