Campionato do Mundo "A" de hóckey a patíns 1948
Tipo | Campionato do Mundo "A" de hóckey a patíns |
---|---|
Organizador | FIRS (pt) |
Número de participantes | 9 |
Localización e Datas | |
Localización | Montreux (Distrito de Riviera-Pays-d'Enhaut (pt) ) 46°26′06″N 6°54′45″L / 46.435, 6.9125 |
País | Suíza |
Intervalo de tempo | 24 de marzo de 1948 – 30 de marzo de 1948 |
Número de edición | 4 (1948) |
Datos estatísticos | |
Partidos | 36 |
Goles | 285 |
Campionato do Mundo "A" de hóckey a patíns | |
Campionato de Europa de hóckey patíns masculino |
A cuarta edición do Campionato do Mundo "A" de hóckey a patíns masculino tivo lugar na localidade de Montreux (Suíza) entre os días 24 e 30 de marzo de 1948. Nesta edición participaron un total de nove seleccións encadradas nun único grupo, decidíndose o título a xeito de liguiña. Ao final da liguiña, a selección de Portugal revalidou o título, por diante dos combinados de Inglaterra e Italia, prata e bronce respectivamente. Nos 36 partidos do torneo anotáronse un total de 289 goles, cunha media de 8,03 goles por partido. Esta edición coincidiu coa XXI edición Copa das Nacións de Montreux.
Torneo
[editar | editar a fonte]No torneo participaron nove seleccións, das cales oito eran europeas e unha africana. O torneo disputouse no formato de liguiña de todos contra todos, saíndo campión o equipo que máis puntos sumara ao final dos oito partidos, sendo o sistema de puntuación de 2 puntos para o gañador, 1 punto para cada equipo no caso de empate, e ningún punto para o equipo perdedor.
Clasificación
[editar | editar a fonte]Equipo | Pts | PX | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 56 | 8 | +48 |
Inglaterra | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 45 | 11 | +34 |
Italia | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 14 | +38 |
España | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 48 | 13 | +35 |
Bélxica | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 |
Suíza | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 29 | +4 |
Francia | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 |
Exipto | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 56 | -49 |
Países Baixos | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | -100 |
Resultados
[editar | editar a fonte]Data | Resultado | ||
---|---|---|---|
24.03.48 | España | 6-3 | Suíza |
24.03.48 | Portugal | 10-0 | Bélxica |
24.03.48 | Inglaterra | 3-2 | Italia |
25.03.48 | Exipto | 5-0 | Países Baixos |
25.03.48 | Inglaterra | 5-1 | Bélxica |
25.03.48 | España | 5-0 | Francia |
25.03.48 | Suíza | 4-5 | Portugal |
25.03.48 | Exipto | 1-5 | Francia |
25.03.48 | Inglaterra | 17-0 | Países Baixos |
25.03.48 | Bélxica | 2-8 | Italia |
26.03.48 | Exipto | 0-13 | Portugal |
26.03.48 | Suíza | 9-0 | Países Baixos |
26.03.48 | Bélxica | 2-0 | Francia |
26.03.48 | Bélxica | 15-0 | Países Baixos |
26.03.48 | Inglaterra | 8-1 | Exipto |
26.03.48 | Suíza | 5-2 | Francia |
26.03.48 | España | 0-3 | Italia |
27.03.48 | Exipto | 0-14 | España |
27.03.48 | Francia | 3-8 | Italia |
27.03.48 | Países Baixos | 0-15 | Portugal |
27.03.48 | Inglaterra | 2-2 | España |
27.03.48 | Suíza | 3-8 | Italia |
27.03.48 | Francia | 0-6 | Portugal |
28.03.48 | Francia | 8-0 | Países Baixos |
28.03.48 | España | 1-3 | Portugal |
28.03.48 | Suíza | 1-5 | Inglaterra |
28.03.48 | Bélxica | 2-4 | España |
28.03.48 | Inglaterra | 3-3 | Francia |
28.03.48 | Suíza | 7-0 | Exipto |
28.03.48 | Italia | 1-3 | Portugal |
29.03.48 | Países Baixos | 0-15 | Italia |
29.03.48 | Bélxica | 2-0 | Exipto |
29.03.48 | España | 16-0 | Países Baixos |
29.03.48 | Suíza | 1-3 | Bélxica |
29.03.48 | Exipto | 0-7 | Italia |
29.03.48 | Inglaterra | 2-1 | Portugal |
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]A Galipedia ten un portal sobre: Hóckey a patíns |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Predecesor: Campionato do Mundo "A" 1947 |
Campionato do Mundo "A" de hóckey a patíns 1948 |
Sucesor: Campionato do Mundo "A" 1949 |