Edward Santana
Aparencia
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 20 de abril de 1980 (44 anos) Hato Mayor del Rey, República Dominicana (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 203 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Ala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participou en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Copa América de Basquetebol Masculino de 2017 (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Jogos Pan-Americanos de 2015 (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Copa América de Basquetebol Masculino de 2015 (pt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Campionato do Mundo de Baloncesto de 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014 Centrobasket (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013 FIBA Americas Championship (en) |
Edward Santana Pimentel, nado o 20 de abril de 1980, en Hato Mayor, é un xogador profesional de baloncesto dominicano con pasaporte español, que actualmente xoga para o Cajarioja da LEB Prata. Cunha altura de 2,03 metros xoga de ala-pivote.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]- EBA. Fórum Valladolid (1996-1998)
- EBA. Fundación Cáceres (1999-2000)
- EBA. Cash Lepe (2000-2001)
- ACB. Leite Río Breogán (2001-2002)
- LEB 2. Redcom Porriño (2002)
- ACB. Leite Río Breogán (2002-2003)
- EBA. Cementos Cosmos Sarria (2003)
- LEB. Los Barrios (2003-2005)
- LEB. Melilla (2005-2006)
- LEB 2. Beirasar Rosalía (2006-2007)
- LEB Prata. Alimentos Palencia (2007-2008)
- LEB Prata. Plasencia Extremadura (2008-2009)
- LEB Prata. Caja Rioja (dende 2009)