Sant Joan
Aparencia
| Epónimo | Xoán o Bautista | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | |||||
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Illas Baleares | ||||
| Counties of the Balearic Islands (en) | Pla de Mallorca | ||||
| Capital | Sant Joan | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 2.336 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 38,54 km² | ||||
| Altitude | 152 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Santo padrón | Decapitação de João Batista (pt) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 07240 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 07049 | ||||
| Sitio web | ajsantjoan.net | ||||
Sant Joan é un concello das Illas Baleares. Esténdese por unha área de 38.54 km² onde no ano 2007 vivían 1.866 habitantes. Atópase na illa de Mallorca.
Demografía
[editar | editar a fonte]Evolución da poboación de Sant Joan dende a década dos 50 ata agora:

Política
[editar | editar a fonte]A repartición de escanos quedou deste xeito:
| AXSJ | PP | Outros | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3 | 3 | 3 | 9 |
