Moià
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Provincia | provincia de Barcelona | ||||
| Comarca | Moianès | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Moià (en) | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 6.828 (2025) | ||||
| Número de fogares | 184 (1553) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 75,3 km² | ||||
| Altitude | 717 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Dionís Guiteras (pt) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 08180 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 08138 | ||||
| Código territorial IDESCAT | 081385 | ||||
| Sitio web | moia.cat | ||||
Moià é un concello da provincia de Barcelona, en Cataluña. É a capital da comarca do Moianès.
Demografía
[editar | editar a fonte]| 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1981 | 2000 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.576 | 2.294 | 2.134 | 2.562 | 3.076 | 3.988 | 5.760 |
Economía
[editar | editar a fonte]A economía de Moià baséase na gandería, a agricultura, o comercio, o lecer, a industria téxtil e a alimenticia.
Lugares de interese
[editar | editar a fonte]- Covas del Toll
- Casa-Museo de Rafael Casanova
- Parque Municipal
- Molí Nou
- Casa natal do tenor Francesc Viñas;
- Castelo de Clarà
- Capela da Verge del Remei
Galería de imaxes
[editar | editar a fonte]- Vista da localidade
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Moià |
