Lista de comunidades autónomas españolas por poboación
Aparencia
Lista das comunidades autónomas españolas ordenadas por poboación segundo padrón municipal, a 1 de xaneiro do 2018.[1]


| Lugar | Nome | Poboación | Porcentaxe | Densidade hab./km² |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 8 384 408 | 17,85% | 96,38 | |
| 2.º | 7 600 065 | 15,98% | 235,63 | |
| 3.º | 6 578 079 | 13,75% | 829,84 | |
| 4.º | 4 963 703 | 10,84% | 220,05 | |
| 5.º | 2 701 743 | 5,92% | 92,18 | |
| 6.º | 2 409 164 | 5,42% | 25,67 | |
| 7.º | 2 199 088 | 4,63% | 301,99 | |
| 8.º | 2 127 685 | 4,51% | 285,59 | |
| 9.º | 2 026 807 | 4,48% | 25,62 | |
| 10.º | 1 478 509 | 3,12% | 129,95 | |
| 11.º | 1 308 728 | 2,85% | 28,21 | |
| 12.º | 1 128 908 | 2,36% | 222,98 | |
| 13.º | 1 072 863 | 2,35% | 25,71 | |
| 14.º | 1 028 244 | 2,29% | 96,91 | |
| 15.º | 647.554 | 1,36% | 61,79 | |
| 16.º | 580.229 | 1,26% | 111,47 | |
| 17.º | 315.675 | 0,68% | 64,02 | |
| Cidades autónomas | ||||
| 18.º | 86.384 | 0,17% | 6.380,16 | |
| 19.º | 85.144 | 0,17% | 4.335,58 | |
| TOTAL | 46 934 600 | 100% | 92,77 | |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero". Instituto Nacional de Estadística. Consultado o 13 de decembro de 2019.