L'Albiol
Coordenadas: 41°15′13″N 1°5′27″L / 41.25361, -1.09083
L'Albiol | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Igrexa da vila | |||
Localización | |||
País | ![]() | ||
Comunidade autónoma | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Comarca | Baix Camp | ||
Xeografía | |||
Altitude | 823 msnm | ||
Superficie | 20,34 km² | ||
Demografía | |||
Poboación | 458 hab. (2014) | ||
Densidade | 22,52 hab./km² | ||
Xentilicio | Albiolenc/a | ||
Outros datos | |||
Código postal | 43479 | ||
Alcalde | Andreu Carrasco Sardà (PSC-PM) | ||
Páxina oficial |
L'Albiol é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Baix Camp.
Véxase tamén[editar | editar a fonte]
![]() |
Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: L'Albiol ![]() |